●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error:too_many_requests: number of allowed requests has been exceeded for this API. please try again soon.
富翁のお酒 |
|
富翁 大吟醸 山田錦 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦(兵庫県産) |
---|
精米歩合 | 39% |
---|
日本酒度 | +5.0 |
---|
酸度 | 1.1 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.15 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -1.18 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15% |
---|
|
---|
富翁 純米大吟醸 全量山田錦 | 種類 | 純米大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦(兵庫県産) |
---|
精米歩合 | 39% |
---|
日本酒度 | +5.0 |
---|
酸度 | 1.2 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.27 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.99 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15% |
---|
紹介 | 年間約500本の数量限定品。 |
---|
|
---|
富翁 純米吟醸 丹州山田錦 | 種類 | 純米吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦(京都府産) |
---|
精米歩合 | 55% |
---|
日本酒度 | +1.0 |
---|
アルコール | 15% |
---|
|
---|
富翁 純米吟醸 祇園小町 | 種類 | 純米吟醸 |
---|
原料米 | 国内産米 |
---|
精米歩合 | 58% |
---|
日本酒度 | +3.0 |
---|
酸度 | 1.3 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.2 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.71 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15% |
---|
|
---|
富翁 純米酒 山田錦 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 68% |
---|
日本酒度 | +4.0 |
---|
酸度 | 1.4 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.4 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.57 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 14% |
---|
|
---|
富翁 上撰 赤牡丹 | |
---|
富翁 特別本醸造 生貯蔵酒 | |
---|