金蘭黒部のお酒 |
|
金蘭黒部 超特撰 大吟醸 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦(兵庫県産) |
---|
精米歩合 | 39% |
---|
アルコール | 16~17% |
---|
|
---|
金蘭黒部 大吟醸 美山錦 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 美山錦(長野県産) |
---|
精米歩合 | 39% |
---|
アルコール | 16~17% |
---|
|
---|
金蘭黒部 愛醸純醸 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 合鴨農法栽培米 |
---|
精米歩合 | 63% |
---|
アルコール | 18% |
---|
|
---|
金蘭黒部 純米吟醸 原酒 | 種類 | 純米吟醸 原酒 |
---|
原料米 | 美山錦(長野県産) |
---|
精米歩合 | 59% |
---|
アルコール | 17% |
---|
|
---|
金蘭黒部 造り酒屋のつくった どぶろく | 種類 | どぶろく |
---|
原料米 | とどろきわせ |
---|
精米歩合 | 65% |
---|
使用酵母 | 協会701号 |
---|
アルコール | 16~17% |
---|
|
---|
金蘭黒部 純米酒 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 酒造好適米 |
---|
精米歩合 | 59% |
---|
アルコール | 15% |
---|
|
---|
金蘭黒部 上撰 本醸造 | |
---|
金蘭黒部 辛口 | |
---|