●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error:too_many_requests: number of allowed requests has been exceeded for this API. please try again soon.
荷札酒のお酒 |
|
荷札酒 月白 | 読み | げっぱく |
---|
種類 | 純米大吟醸 原酒 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 40.2% |
---|
日本酒度 | +3 |
---|
アルコール | 15% |
---|
杜氏 | 田中 悠一 |
---|
|
---|
荷札酒 純米大吟醸 生詰 原酒 | 種類 | 純米大吟醸 生詰 原酒 |
---|
原料米 | 麹米:山田錦、掛米:五百万石 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
日本酒度 | +1 |
---|
酸度 | 1.6 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.36 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.06 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16~17% |
---|
杜氏 | 田中 悠一 |
---|
|
---|
荷札酒 撫子 | 読み | なでしこ |
---|
種類 | 純米大吟譲 |
---|
原料米 | 麹米:山田錦、掛米:五百万石 |
---|
使用酵母 | 1801号、1401号 |
---|
日本酒度 | +2 |
---|
酸度 | 1.7 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.57 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.09 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16~17% |
---|
|
---|
荷札酒 紅桔梗 | 読み | べにききょう |
---|
種類 | 純米大吟醸 生原酒 |
---|
原料米 | 麹米:山田錦、掛米:五百万石 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
使用酵母 | 14号 |
---|
日本酒度 | +2 |
---|
酸度 | 1.8 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.68 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.27 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 18% |
---|
杜氏 | 田中 悠一 |
---|
|
---|
荷札酒 槽場汲み 新酒 | |
---|
荷札酒 黄水仙 | 読み | きすいせん |
---|
種類 | 純米大吟醸 |
---|
原料米 | 麹米:山田錦、掛米:五百万石・雄町・秋田酒こまち |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
使用酵母 | 10号 |
---|
アルコール | 13% |
---|
紹介 | 28BY ver.3 |
---|
|
---|