●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
¥ 3,740
銘酒本舗 IMANAKA SAKESHOP
毛利酒造合資会社(福井県)
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 1,870
銘酒本舗 IMANAKA SAKESHOP
毛利酒造合資会社(福井県)
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 3,080
銘酒本舗 IMANAKA SAKESHOP
毛利酒造合資会社(福井県)
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 3,520
銘酒本舗 IMANAKA SAKESHOP
毛利酒造合資会社(福井県)
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 1,650
銘酒本舗 IMANAKA SAKESHOP
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 1,760
銘酒本舗 IMANAKA SAKESHOP
毛利酒造合資会社(福井県)
このアイテムの詳細【楽天市場】紗利のお酒 |
|
紗利 純米大吟醸 五割諸白 | 読み | ごわりもろはく |
---|
種類 | 純米大吟醸 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
使用酵母 | FK-501 |
---|
日本酒度 | +4 |
---|
酸度 | 1.7 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.75 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.01 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16% |
---|
|
---|
紗利 朧月 | 読み | おぼろづき |
---|
種類 | 純米吟醸 おりがらみ |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
日本酒度 | +3 |
---|
酸度 | 1.5 |
---|
アミノ酸度 | 1.3 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.43 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.34 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16% |
---|
|
---|
紗利 燗左紫 | 読み | かんざし |
---|
種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 70% |
---|
使用酵母 | 9号酵母 |
---|
|
---|
紗利 花楓 | 読み | かえで |
---|
種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 70% |
---|
日本酒度 | +5 |
---|
酸度 | 1.7 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.85 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.05 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 17% |
---|
|
---|
紗利 風凛 | |
---|