●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
Error:too_many_requests: number of allowed requests has been exceeded for this API. please try again soon.
吉寿のお酒 |
|
吉寿 雨城乃夢 | 種類 | 純米吟醸 長期貯蔵酒 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
日本酒度 | +3 |
---|
酸度 | 1.8 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.78 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.23 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 18~19% |
---|
|
---|
吉寿 大吟醸 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
日本酒度 | +4 |
---|
酸度 | 1.3 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.29 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.76 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15~16% |
---|
|
---|
吉寿 しぼりたて 純米吟醸 夢 | 種類 | 純米吟醸 無濾過 生原酒 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
アルコール | 18~19% |
---|
|
---|
吉寿 純米吟醸 冷やおろし | |
---|
吉寿 本醸造 原酒 | 種類 | 本醸造 原酒 |
---|
精米歩合 | 70% |
---|
アルコール | 18~19% |
---|
|
---|
吉寿 純米吟醸 かずさ名水仕込み | 種類 | 純米吟醸 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
日本酒度 | -2 |
---|
酸度 | 1.4 |
---|
甘辛度 (参考) | +0.15 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.3 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15~16% |
---|
|
---|
吉寿 純米吟醸 | 種類 | 純米吟醸 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
日本酒度 | +1 |
---|
酸度 | 1.8 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.59 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.32 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15~16% |
---|
|
---|
吉寿 吟醸酒 | 種類 | 吟醸 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
日本酒度 | +1 |
---|
酸度 | 1.4 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.13 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.43 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15~16% |
---|
|
---|
吉寿 本醸造 | 種類 | 本醸造 |
---|
日本酒度 | +1 |
---|
酸度 | 1.8 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.59 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.32 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15~16% |
---|
|
---|
吉寿 普通酒 | 種類 | 普通酒 |
---|
日本酒度 | ±0 |
---|
酸度 | 1.6 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.27 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.01 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15~16% |
---|
|
---|
吉寿 発泡清酒 | |
---|
吉寿 ふしぎな竹酒 青竹 | 種類 | 本醸造 |
---|
アルコール | 15~16% |
---|
紹介 | 生竹を容器として使用。 |
---|
|
---|
吉寿 ふしぎな竹酒 焼竹 | アルコール | 15~16% |
---|
紹介 | 表面を焼いて加工した焼竹を容器として使用。 |
---|
|
---|