●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error:too_many_requests: number of allowed requests has been exceeded for this API. please try again soon.
東薫のお酒 |
|
東薫 特撰大吟醸 杜氏及川 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 33% |
---|
日本酒度 | +5 |
---|
杜氏 | 及川 恒夫(南部杜氏) |
---|
|
---|
東薫 大吟醸 叶 | 種類 | 大吟醸 |
---|
日本酒度 | +6 |
---|
酸度 | 1.2 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.36 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -1.04 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 17% |
---|
|
---|
東薫 長期熟成酒 | 種類 | 長期熟成酒 |
---|
日本酒度 | +3 |
---|
酸度 | 1.6 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.54 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.15 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15.5% |
---|
|
---|
東薫 純米吟醸 | |
---|
東薫 本醸造 辛口 | 種類 | 本醸造 |
---|
日本酒度 | +5 |
---|
酸度 | 1.2 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.27 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.99 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15.5% |
---|
|
---|
東薫 原酒 | 種類 | 原酒 |
---|
日本酒度 | -1 |
---|
酸度 | 1.9 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.52 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.6 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 20.9% |
---|
|
---|