●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
Error:too_many_requests: number of allowed requests has been exceeded for this API. please try again soon.
大信州のお酒 |
|
大信州 鑑評会出品 大吟醸 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 35% |
---|
日本酒度 | +4 |
---|
酸度 | 1.4 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.4 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.57 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16% |
---|
|
---|
大信州 純米大吟醸 スパークリング | 種類 | 純米大吟醸 発泡 にごり酒 |
---|
原料米 | ひとごごち(長野県産) |
---|
精米歩合 | 49% |
---|
日本酒度 | +1 |
---|
酸度 | 1.5 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.24 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.25 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16% |
---|
|
---|
大信州 ふなば詰め | |
---|
大信州 大辛口 大吟醸 | |
---|
大信州 別囲い 純米吟醸 番外品 生 | 種類 | 純米吟醸 |
---|
原料米 | ひとごごち(長野県産) |
---|
精米歩合 | 59% |
---|
アルコール | 16% |
---|
|
---|
大信州 別囲い 大吟醸 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
アルコール | 15% |
---|
|
---|
大信州 特吟 | 種類 | 吟醸 |
---|
原料米 | ひとごこち |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
日本酒度 | +3 |
---|
酸度 | 1.5 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.43 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.34 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15% |
---|
|
---|
大信州 厳選純米酒 山田錦 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 山田錦(兵庫県産) |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
日本酒度 | +1 |
---|
酸度 | 1.6 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.36 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.06 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15.8% |
---|
|
---|
大信州 吟醸 無濾過 原酒 | 種類 | 吟醸無濾過原酒 |
---|
原料米 | 美山錦 |
---|
日本酒度 | +4 |
---|
酸度 | 1.5 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.52 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.38 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 17% |
---|
|
---|
大信州 吟醸生貯蔵酒 | |
---|
大信州 特別純米 | 種類 | 特別純米 |
---|
原料米 | 美山錦 |
---|
日本酒度 | +3 |
---|
酸度 | 1.5 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.43 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.34 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 14% |
---|
|
---|
大信州 生しぼり | 原料米 | 美山錦 |
---|
日本酒度 | +2 |
---|
酸度 | 1.5 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.34 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.29 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 17% |
---|
|
---|
大信州 特撰 美山錦 | 原料米 | 美山錦 |
---|
日本酒度 | +4 |
---|
酸度 | 1.4 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.4 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.57 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15% |
---|
|
---|
大信州 極寒辛口 | 種類 | 特別本醸造 |
---|
原料米 | 美山錦 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
日本酒度 | +6 |
---|
酸度 | 1.4 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.59 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.66 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 14% |
---|
|
---|
大信州 吟醸甘酒 | |
---|
大信州 フローラル | 原料米 | 美山錦 |
---|
日本酒度 | +2 |
---|
酸度 | 1.3 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.1 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.67 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 13% |
---|
|
---|