●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
旭若松のお酒 |
|
旭若松 雄町 山田錦 無濾過 生原酒 17BY | 原料米 | 麹米:雄町、、掛米:阿波山田錦 |
---|
日本酒度 | +8 |
---|
酸度 | 2.0 |
---|
甘辛度 (参考) | -1.47 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.38 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 19% |
---|
|
---|
旭若松 雄町 山田錦 無濾過 生原酒 16BY | 原料米 | 麹米:雄町、掛米:阿波山田錦 |
---|
精米歩合 | 68% |
---|
日本酒度 | -2 |
---|
酸度 | 2.0 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.54 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.83 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 19% |
---|
|
---|
旭若松 純米酒 無濾過 生原酒 17BY | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 麹米:神力、掛米:日本晴 |
---|
日本酒度 | +6 |
---|
|
---|
旭若松 無濾過 生原酒 17BY | |
---|
旭若松 純米酒 無濾過 生原酒 16BY 緑瓶 | 種類 | 純米酒 |
---|
日本酒度 | ±0 |
---|
酸度 | 2.0 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.73 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.74 (-淡麗~+濃醇) |
---|
|
---|
旭若松 純米酒 無濾過 生原酒 16BY 茶瓶 | 種類 | 純米酒 |
---|
日本酒度 | ±0 |
---|
酸度 | 2.0 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.73 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.74 (-淡麗~+濃醇) |
---|
|
---|
旭若松 純米酒 無濾過 生原酒 15BY +5 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 麹米:雄町、掛米:日本晴 |
---|
日本酒度 | +5 |
---|
|
---|
旭若松 純米酒 無濾過 生原酒 15BY ±0 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 麹米:雄町、掛米:日本晴 |
---|
日本酒度 | ±0 |
---|
酸度 | 2.0 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.73 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.74 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 18~19% |
---|
|
---|
旭若松 無濾過 生原酒 15BY -3 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 麹米:雄町、掛米:日本晴 |
---|
日本酒度 | -3 |
---|
|
---|
旭若松 無濾過 生原酒 15BY -4 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 麹米:雄町、掛米:日本晴 |
---|
日本酒度 | -4 |
---|
|
---|
旭若松 特撰 純米酒 | |
---|
旭若松 純米酒 カップ | |
---|