●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
Error:too_many_requests: number of allowed requests has been exceeded for this API. please try again soon.
笹一のお酒 |
|
笹一 大吟醸 皇帝 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 40% |
---|
日本酒度 | +3~+5 |
---|
酸度 | 1.1~1.3 |
---|
アミノ酸度 | 0.9~1.1 |
---|
アルコール | 15.5~15.9% |
---|
|
---|
笹一 超特選 大吟醸 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 40% |
---|
日本酒度 | +4 |
---|
酸度 | 1.2 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.17 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.95 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15.5% |
---|
|
---|
笹一 純米大吟醸 | 種類 | 純米大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
日本酒度 | -1~±0 |
---|
酸度 | 1.4~1.6 |
---|
アミノ酸度 | 1.2~1.4 |
---|
アルコール | 15.4~15.8% |
---|
|
---|
笹一 大吟醸 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 美山錦 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
日本酒度 | +5 |
---|
酸度 | 1.2 |
---|
アルコール | 15.5% |
---|
|
---|
笹一 純米吟醸 | 種類 | 純米吟醸 |
---|
精米歩合 | 58% |
---|
日本酒度 | ±0~+1 |
---|
酸度 | 1.4~1.6 |
---|
アミノ酸度 | 1.4~1.6 |
---|
アルコール | 15.4~15.8% |
---|
|
---|
笹一 原酒 | 種類 | 本醸造 原酒 |
---|
精米歩合 | 40% |
---|
日本酒度 | +3~+5 |
---|
酸度 | 1.1~1.3 |
---|
アミノ酸度 | 0.9~1.1 |
---|
アルコール | 15.5~15.9% |
---|
|
---|
笹一 吟醸 大辛口 | 種類 | 吟醸 |
---|
精米歩合 | 58% |
---|
日本酒度 | +9~+11 |
---|
酸度 | 1.1~1.3 |
---|
アミノ酸度 | 1.1~1.3 |
---|
アルコール | 15.3~15.7% |
---|
|
---|
笹一 純米酒 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 雪化粧、他 |
---|
精米歩合 | 65% |
---|
日本酒度 | +2 |
---|
酸度 | 1.6 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.45 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.1 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15.5% |
---|
|
---|
笹一 しぼりたて 生原酒 | |
---|
笹一 純米 日本人 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 雪化粧 |
---|
精米歩合 | 70% |
---|
日本酒度 | +2.5~+4.5 |
---|
酸度 | 1.6~1.8 |
---|
アミノ酸度 | 1.4~1.6 |
---|
アルコール | 14.4~14.8% |
---|
|
---|
笹一 圓 | 読み | まどか |
---|
種類 | 白玉添え造り 本醸造 原酒 |
---|
精米歩合 | 65% |
---|
日本酒度 | +3~+5 |
---|
酸度 | 1.4~1.6 |
---|
アミノ酸度 | 0.9~1.1 |
---|
アルコール | 14.5~14.9% |
---|
|
---|
笹一 生原酒 アルミ缶 | 種類 | 本醸造 生原酒 |
---|
精米歩合 | 65% |
---|
日本酒度 | +3~+5 |
---|
酸度 | 1.6~1.8 |
---|
アミノ酸度 | 1.4~1.6 |
---|
アルコール | 19.2~19.6% |
---|
|
---|