●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
¥ 2,970
酒の岡田屋
\誕生日や記念日の乾杯ギフト受付中!のし無料/
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 1,540
SAKE PLACE(広島地酒とワイン)
スッキリとした味わいの中にミネラル感が淡泊な肴との相性がいいお酒です。
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 1,540
酒の番人 ヤマカワ
てんぽういち 千本錦 広島県産米 辛口 から口 地酒 SAKE
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 3,080
はせがわ酒店
★日本酒 天寶一 広島県★
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 11,900
なんでも酒店
柔らかな酸味と、米のうまみ。超軟水が造り出す、究極の食中酒。
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 3,080
銘酒本舗 IMANAKA SAKESHOP
株式会社天寶一(広島県)
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 3,080
酒の岡田屋
\誕生日や記念日の乾杯ギフト受付中!のし無料/
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 3,300
日本酒・焼酎の小野酒店
綺麗な吟醸香と味の深みに酔いしれるワンランク上の定番酒をご賞味ください!
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 3,600
なんでも酒店
濃醇かつ芳醇な味わい、まさに門外不出の名醸酒です。
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 1,650
日本酒・焼酎の小野酒店
綺麗な吟醸香と味の深みに酔いしれるワンランク上の定番酒をご賞味ください!
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 1,485
日本酒・焼酎の小野酒店
真っ赤なラベルが印象的な夏にピッタリな日本酒!
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 1,595
銘酒本舗 IMANAKA SAKESHOP
株式会社天寶一(広島県)
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 10,900
なんでも酒店
清らかで綺麗な味わいが特徴です。
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 4,070
銘酒本舗 IMANAKA SAKESHOP
株式会社天寶一(広島県)
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 5,700
なんでも酒店
水の如くさわりなく飲める酒、濃醇かつ芳醇な味わいの名醸酒!
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 3,080
酒の番人 ヤマカワ
スッキリとした味わい!食の名脇役「天寶一 超辛 純米 千本錦」!
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 2,800
なんでも酒店
雑味が少なくすっきり軽やかな味わい。
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 1,870
池野酒店
フレッシュなガス感と味のボリューム感
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 1,925
銘酒本舗 IMANAKA SAKESHOP
株式会社天寶一(広島県)
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 25,000
岡山県井原市
甘口・辛口、端麗・濃醇まで個性豊かな味わいの酒がそろう備後地域の日本酒!
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 2,970
日本酒・焼酎の小野酒店
真っ赤なラベルが印象的な夏にピッタリな日本酒!
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 3,190
銘酒本舗 IMANAKA SAKESHOP
株式会社天寶一(広島県)
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 2,100
なんでも酒店
豊かな香りと柔らかい口当たりに、ふくよかで伸びのある旨味。
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 10,800
なんでも酒店
水の如くさわりなく飲める酒、濃醇かつ芳醇な味わいの名醸酒!
このアイテムの詳細【楽天市場】天宝一のお酒 |
|
天宝一 純米大吟醸 袋吊り生原酒 | 種類 | 純米大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 40% |
---|
使用酵母 | 熊本KA1 |
---|
日本酒度 | +4 |
---|
酸度 | 1.4 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.4 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.57 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16~17% |
---|
杜氏 | 黒田 恒男 |
---|
|
---|
天宝一 純米吟醸 袋吊り 生原酒 | 種類 | 純米吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
使用酵母 | 熊本KA1 |
---|
日本酒度 | +2 |
---|
酸度 | 1.5 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.34 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.29 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 17~18% |
---|
杜氏 | 黒田 恒男(広島杜氏) |
---|
|
---|
天宝一 純米 袋吊り 生原酒 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 千本錦 |
---|
精米歩合 | 55% |
---|
使用酵母 | 協会9号 |
---|
アルコール | 17~18% |
---|
杜氏 | 黒田 恒男(広島杜氏) |
---|
|
---|
天宝一 大吟醸 四十八 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦(広島県産) |
---|
精米歩合 | 48% |
---|
使用酵母 | 協会9号 |
---|
日本酒度 | +5 |
---|
酸度 | 1.6 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.73 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.24 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15.3% |
---|
杜氏 | 高田 直樹 |
---|
|
---|
天宝一 純吟 雄町 | 種類 | 純米吟醸 無濾過生 |
---|
原料米 | 雄町 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
アルコール | 17~18% |
---|
杜氏 | 高田 直樹 |
---|
|
---|
天宝一 山田錦 純吟 無濾過 生原酒 | 種類 | 純米吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦(広島県産) |
---|
精米歩合 | 麹米50%、掛米55% |
---|
日本酒度 | +2 |
---|
酸度 | 1.4 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.22 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.48 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16~17% |
---|
|
---|
天宝一 特別純米 八反錦 限定直汲 生 | 種類 | 特別純米酒 生原酒 |
---|
原料米 | 八反錦 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
日本酒度 | -1 |
---|
酸度 | 1.6 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.17 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.03 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16% |
---|
|
---|
天宝一 辛口 吟醸 生々 | 種類 | 吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 麹米50%、掛米55% |
---|
日本酒度 | +10 |
---|
酸度 | 1.7 |
---|
甘辛度 (参考) | -1.31 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.28 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16~17% |
---|
|
---|
天宝一 千本錦 純米 中汲み | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 千本錦 |
---|
精米歩合 | 麹米55%、掛米60% |
---|
日本酒度 | +3 |
---|
酸度 | 1.7 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.66 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.04 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16~17% |
---|
|
---|
天宝一 吟醸 山田錦 | |
---|
天宝一 千本錦 純米 人肌燗酒 | 種類 | 純米酒 |
---|
原料米 | 千本錦 |
---|
精米歩合 | 麹米55%、掛米60% |
---|
日本酒度 | +3 |
---|
酸度 | 1.7 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.66 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | +0.04 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 16~17% |
---|
|
---|
天宝一 清吟 生々 | 種類 | 吟醸 |
---|
原料米 | 八反錦 |
---|
精米歩合 | 55% |
---|
日本酒度 | +3 |
---|
酸度 | 1.5 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.43 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.34 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 18~19% |
---|
杜氏 | 高田 直樹 |
---|
|
---|
天宝一 大吟 生々 | 種類 | 大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦(兵庫産・広島産) |
---|
精米歩合 | 40% |
---|
使用酵母 | 協会9号、広島吟醸酵母 |
---|
日本酒度 | +5 |
---|
酸度 | 1.4 |
---|
甘辛度 (参考) | -0.5 (-辛口~+甘口) |
---|
濃淡度 (参考) | -0.61 (-淡麗~+濃醇) |
---|
アルコール | 15~16% |
---|
杜氏 | 高田 直樹 |
---|
|
---|
天宝一 八反錦 中汲み 本醸造 | |
---|