Products of KOGANESAWA |
---|
|
KOGANESAWA 大吟醸 | Type of Sake | Daiginjo |
---|
Rice for Sake Making | Yamadanishiki |
---|
Rice-Polishing Rate | 38% |
---|
Sake Meter Value | +2.5 |
---|
Titratable Acidity | 1.3 |
---|
Alcohol Content | 16.3% |
---|
|
---|
KOGANESAWA 杜氏五代 | Type of Sake | Daiginjo |
---|
Rice for Sake Making | Yamadanishiki |
---|
Rice-Polishing Rate | 40% |
---|
Sake Meter Value | +3 |
---|
Titratable Acidity | 1.3 |
---|
Alcohol Content | 16.5% |
---|
|
---|
KOGANESAWA 雄町 55 | Type of Sake | JummaiGinjo |
---|
Rice for Sake Making | Omachi |
---|
Rice-Polishing Rate | 55% |
---|
|
---|
KOGANESAWA 純米吟醸 橘屋 | Type of Sake | JummaiGinjo |
---|
Rice for Sake Making | Kuranohana |
---|
Rice-Polishing Rate | 50% |
---|
Sake Meter Value | +2 |
---|
Titratable Acidity | 1.4 |
---|
Alcohol Content | 16.5% |
---|
|
---|
KOGANESAWA HITOMEBORE | Type of Sake | JummaiGinjo |
---|
Rice for Sake Making | ひとめぼれ(grown in Miyagi) |
---|
Rice-Polishing Rate | 55% |
---|
Alcohol Content | 16% |
---|
Remarks | 夏限定。 |
---|
|
---|
KOGANESAWA 山廃 純米酒 初しぼり 生原酒 | Type of Sake | 山廃 Jummai Nama-Genshu(unpasteurized and undliuted sake) |
---|
Rice for Sake Making | 国産米 |
---|
Rice-Polishing Rate | 60% |
---|
Alcohol Content | 16~17% |
---|
|
---|
KOGANESAWA 夏呼の夢 | Type of Sake | 山廃 Jummai Usunigori Genshu(undliuted sake) |
---|
Rice for Sake Making | 国産米 |
---|
Rice-Polishing Rate | 60% |
---|
Alcohol Content | 17% |
---|
|
---|
KOGANESAWA 朝日 50 | Type of Sake | JummaiDaiginjo |
---|
Rice for Sake Making | 朝日 |
---|
Rice-Polishing Rate | 50% |
---|
|
---|
KOGANESAWA 29SHOCK | |
---|
KOGANESAWA 特別純米酒 橘屋 | Type of Sake | extra standard Jummai |
---|
Rice for Sake Making | Toyonishiki |
---|
Rice-Polishing Rate | 55% |
---|
Sake Meter Value | +1 |
---|
Titratable Acidity | 1.5 |
---|
Alcohol Content | 15.2% |
---|
|
---|
KOGANESAWA 本醸造 山廃仕込 | Type of Sake | Honjozo |
---|
Rice for Sake Making | Toyonishiki |
---|
Rice-Polishing Rate | 65% |
---|
Sake Meter Value | +1~+2 |
---|
Titratable Acidity | 1.4 |
---|
Alcohol Content | 15.3% |
---|
|
---|